- < Prague Dragon Autumn >
- History
- Dragon boats
- Dragon Dance
- The Team Building
- Festival T-Shirt & Logo
- Photogallery
- ASIA EXPEDITION 2011 / Czech representation in Asia
Resluts of the Prague Dragon Autumn 2010
Quick navigation:
Saturday races
Autumn cup - 1000 m race - LINK
Qu-Yuan cup - one man race - LINK
Pulling the boat - LINK
Tanjung-Pinangu cup - indonesian boats - LINK
Sunday races
Company Cup - LINK
Algida cup- LINK
International cup - LINK
Woman race - LINK
Superfinal - sprint race 100m - LINK
The "Best fun team" competetion - LINK
Results download (PDF file) - LINK
Den první – Sobota 11.9.2010 / Day 1 – Saturday 11th Septmeber 2010
Konečné pořadí / Final rank
Jméno týmu / Team | Čas / Time | |
1. | Energie Drachen & Friends | 04:51,64 |
2. | Dresden Lions | 04:52,16 |
3. | LPG | 04:53,08 |
4. | Energie Drachen | 05:03,40 |
5. | Certicon* | 05:10,68 |
6. | Dresden Tigers | 05:20,04 |
7. | Indohusbands | 05:21,64 |
8. | Dragons CZ | 05:24,48 |
9. | ALD Dragons | 05:27,32 |
10. | TIMI tým | 05:28,20 |
11. | MZV | 05:33,88 |
12. | Bazoš draci | 05:39,52 |
13. | Pres-LI-TIM | 05:39,80 |
Jízda 1/Heat 1 | Pořadí / Rank | Jízda 2 / Heat 2 | Pořadí / Rank | Jízda 3 / Heat 3 | Pořadí / Rank |
R. Veselý | 1 | Renata Zýková* | 6 | Herr Csuha | 1 |
J. Smolík | 3 | Honza z Pres-LI-TIMu | 5 | O. Wanderkratsch | 3 |
J. Vít | 2 | M. Kenzler | 3 | J. Jirouch | 4 |
P. Doležal | 4 | J. Bölke | 1 | Pavel Jaček | 2 |
Futru | 5 | L. Rejzlík | 4 | J. Strašil | 5 |
Maik Mochner | 6 | P. Pravdík | 2 | T. Fibík | 6 |
*The only brave woman that entered this competetion.
Finále / Final heat | Pořadí/Rank |
P. Pravdík | 3 |
Csuha | 6 |
R. Veselý | 1 |
J. Bölke | 2 |
Pavel Jaček | 5 |
J. Vít | 4 |
to the top
3) Soutěž v přetahování / Pulling the boat Race
Kvalifikace /Qualification | Čtvrtfinále / Quarterfinal | Semifinále /Semifinal | Finále / Final race | |
Pres-LI-TIM | ||||
Pres-LI-TIM | ||||
(DNQ) | ||||
Dresden Lions | ||||
Dresden Lions | ||||
Dresden Lions | ||||
Energie Drachen | ||||
Dresden Lions | ||||
ALD | ||||
Indohusbands | ||||
Indohusbands | ||||
Indohusbands | ||||
Bazoš | Final Results | |||
Certicon | Pořadí/ Rank | Tým/ Team | ||
Certicon | 1 | Dresden Lions | ||
2 | Dreden Tigers | |||
Dragons CZ | 3 | Indohusbands | ||
Energie Drachen & Friends | 4 | MZV | ||
Energie Drachen & Friends | ||||
Dreden Tigers | ||||
Dresden Tigers | ||||
Dresden Tigers | ||||
( DNQ) | ||||
Dreden Tigers | ||||
MZV | ||||
MZV | ||||
LPG (DNS) | ||||
MZV | ||||
HELIKA (DNS) | ||||
TNT | ||||
TNT |
DNQ – místo v rozpisce nebylo obsazeno / race schedule place not assigned
DNS – tým nenastoupil k závodu / team did not start
Rozjížďka / Heat 1 | 15:30 | Rozjížďka / Heat 2 | 15:45 | ||||||||
loď 1 | ALD Dragons | 04:55,9 | loď 1 | Dresden Lions | 04:34,0 | ||||||
loď 2 | Bazoš draci | 04:32,9 | loď 2 | Certicon | 04:45,7 | ||||||
Rozjížďka / Heat 3 | 16:00 | Rozjížďka / Heat 4 | 16:15 | ||||||||
loď 1 | Přes-LI-TIM | 04:47,7 | loď 1 | Indohusbands | 04:53,2 | ||||||
loď 2 | Energie Drachen | 04:33,8 | loď 2 | Dragons CZ | 04:43,2 | ||||||
Rozjížďka / Heat 5 | 16:30 | Rozjížďka / Heat 6 | 16:45 | ||||||||
loď 1 | Dresden Tigers | 04:45,2 | loď 1 | LPG | 04:33,1 | ||||||
loď 2 | MZV | 04:55,9 | loď 2 | Energie Drachen & Friends | 04:45,6 | ||||||
Rozjížďka / Heat 7 | 17:00 | Rozjížďka / Heat 8 | 17:15 | ||||||||
loď 1 | Helika | 04:38,3 | loď 1 | Prague Dragon Boat Club | 04:41,65 | ||||||
loď 2 | TIMI Tým | 04:48,8 | loď 2 | ||||||||
Finále | 18:15 | ||||||||||
loď 1 | Bazoš draci | 04:27,6 | |||||||||
loď 2 | LPG | 04:24,7 | |||||||||
Pořadí/Rank | Jméno týmu / Team name | Započítaný čas / Final time |
1 | LPG | 04:24,70* |
2 | Bazoš draci | 04:27,60* |
3 | Energie Drachen | 04:33,76 |
4 | Dresden Lions | 04:34,00 |
5 | Helika | 04:38,28 |
6 | Prague Dragon Boat Club | 04:41,65 |
7 | Dragons CZ | 04:43,20 |
8 | Dresden Tigers | 04:45,20 |
9 | Energie Drachen & Friends | 04:45,60 |
10 | Certicon | 04:45,72 |
11 | Přes-LI-TIM | 04:47,72 |
12 | TIMI Tým | 04:48,76 |
13 | Indohusbands | 04:53,24 |
14 | ALD Dragons | 04:55,92 |
15 | MZV | 04:55,92 |
Den druhý – Něděle 12.9.2010 / Day two – 12th September 2010
Rozjížďka / Heat 1 | 11:00 | čas | Rozjížďka / Heat 4 | 11:30 | čas | ||
loď 1 | Indohusbands | 2 | 01:10,36 | loď 4 | MZV | 3 | 01:17,64 |
loď 2 | Certicon | 1 | 01:09,32 | loď 5 | Oranžová tchýně | 1 | 01:14,48 |
loď 3 | Bazoš draci | 3 | 01:11,36 | loď 6 | Dragons CZ | 2 | 01:15,12 |
Rozjížďka / Heat 7 | 12:00 | čas | Rozjížďka / Heat 10 | 12:30 | čas | ||
loď 1 | Certicon | 2 | 01:12,94 | loď 4 | Bazoš draci | 2 | 01:16,24 |
loď 2 | Bazoš draci | 3 | 01:13,36 | loď 5 | Dragons CZ | 3 | 01:16,60 |
loď 3 | Oranžová tchýně | 1 | 01:12,76 | loď 6 | MZV | 1 | 01:15,82 |
Rozjížďka / Heat 13 | 13:00 | čas | Rozjížďka / Heat 16 | 13:30 | čas | ||
loď 1 | Oranžová tchýně | 3 | 01:15,24 | loď 4 | Dragons CZ | 3 | 01:15,36 |
loď 2 | MZV | 2 | 01:14,72 | loď 5 | Indohusbands | 1 | 01:12,52 |
loď 3 | Indohusbands | 1 | 01:11,40 | loď 6 | Certicon | 2 | 01:12,80 |
FINÁLE | 14:50 | čas | |||||
loď 1 | Certicon | 1 | 01:11,32 | ||||
loď 2 | Oranžová tchýně | 3 | 01:13,02 | ||||
loď 3 | Indohusbands | 2 | 01:11,36 |
Výsledné pořadí / Overall standings
Pořadí | Tým |
1. | Certicon |
2. | Indohusbands |
3. | Oranžová tchýně |
4. | MZV |
5. | Bazoš draci |
6. | Dragons CZ |
Rozjížďka 2 | 11:10 | čas | Rozjížďka 5 | 11:40 | čas | ||
loď 4 | TNT Orange team | 3 | 01:14,68 | loď 1 | Timi tým | 2 | 01:13,68 |
loď 5 | Pres-LI-TIM | 1 | 01:13,32 | loď 2 | MF Sedmička | 3 | 01:17,56 |
loď 6 | ALD Dragons | 2 | 01:14,04 | loď 3 | Helika | 1 | 01:12,68 |
Rozjížďka 8 | 12:10 | čas | Rozjížďka 11 | 12:40 | čas | ||
loď 4 | Pres-LI-TIM | 2 | 01:12,80 | loď 1 | ALD Dragons | 3 | 01:13,32 |
loď 5 | ALD Dragons | 1 | 01:12,12 | loď 2 | Helika | 2 | 01:12,08 |
loď 6 | MF Sedmička | 3 | 01:14,28 | loď 3 | Timi tým | 1 | 01:10,36 |
Rozjížďka 14 | 13:10 | čas | Rozjížďka 17 | 13:40 | čas | ||
loď 4 | MF Sedmička | 3 | 01:16,52 | loď 1 | Helika | 2 | 01:15,34 |
loď 5 | Timi tým | 2 | 01:14,80 | loď 2 | TNT Orange team | 3 | 01:15,64 |
loď 6 | TNT Orange team | 1 | 01:14,20 | loď 3 | Pres-LI-TIM | 1 | 01:13,54 |
FINÁLE | 15:00 | čas | |||||
loď 4 | Timi tým | 3 | 01:15,00 | ||||
loď 5 | Přes-LI-TIM | 2 | 01:14,92 | ||||
loď 6 | Helika | 1 | 01:14,00 |
Výsledné pořadí / Overall standings
Pořadí |
Tým |
1. |
Helika |
2. |
Pres-LI-TIM |
3. |
Timi tým |
4. |
ALD Dragons |
5. |
TNT Orange team |
6. |
MF Sedmička |
Rozjížďka / Heat 3 | 11:20 | čas / time | Rozjížďka / Heat 6 | 11:50 | čas / time | ||
loď 1 | Energie D. + Friends | 1 | 01:08,58 | loď 4 | Dresdner Löwen | 2 | 01:08,58 |
loď 2 | LPG | 2 | 01:10,12 | loď 5 | Energie Drachen | 3 | 01:10,60 |
loď 3 | Dresden Tigers | 3 | 01:13,52 | loď 6 | Energie D. + Friends | 1 | 01:09,96 |
Rozjížďka / Heat 9 | 12:20 | čas / time | Rozjížďka / Heat 12 | 12:50 | čas / time | ||
loď 1 | Dresden Tigers | 3 | 01:13,78 | loď 4 | LPG | 2 | 01:11,36 |
loď 2 | Energie D. + Friends | 1 | 01:09,16 | loď 5 | Dresdner Löwen | 1 | 01:10,64 |
loď 3 | Dresdner Löwen | 2 | 01:10,36 | loď 6 | Energie Drachen | 3 | 01:11,76 |
Rozjížďka / Heat 15 | 13:20 | čas / time | FINÁLE | 14:50 | čas / time | ||
loď 1 | Energie Drachen | 3 | 01:14,56 | loď 4 | Dresdner Löwen | 3 | 01:10,64 |
loď 2 | Dresden Tigers | 2 | 01:13,36 | loď 5 | Energie D. + Friends | 1 | 01:07,56 |
loď 3 | LPG | 1 | 01:11,52 | loď 6 | LPG | 2 | 01:09,60 |
Výsledné pořadí / Overall standings
Pořadí |
Tým |
1. | Energie Drachen & Friends |
2. | LPG |
3. | Dresdner Löwen |
4. | Dresden Tigers |
5. | Energie Drachen |
to the top
4) Zvláštní závod ženských posádek / Special Woman Race (250m)
Číslo týmu |
Posádka |
dosažený čas |
pořadí |
1 | Woman team Elbnixen (Dresden Lions, Dresden Tigers & LPG) | 01:17,04 | 1 |
2 | Energie Drachen Ladies | 01:19,00 | 2 |
3 | Indonéské manželky a Dragonsky.CZ | 01:25,96 | 4 |
4 | MZV+Bazošky+Kšírovic | 01:27,92 | 5 |
5 | Přes-LI-TIM a 8 statečných | 01:21,68 | 3 |
5) Superfinále / Superfinal (100m)
Číslo lodi |
Kvalifikace | Posádka | dosažený čas (sec) | pořadí |
1 | 1.FP | Certicon | 24,80 | 2 |
2 | 1.MP | Energie Drachen & Friends | 24,12 | 1 |
3 | 2.FP | Indohusbanda | 25,24 | 4 |
4 | 2.MP | LPG | 24,92 | 3 |
5 | 2.AP | Přes-LI-TIM | 27,00 | 5 |
6 | 1.AP | Helika | 27,40 | 6 |
1)
Soutěž o nezapálenější tým / The „Best Fun Team“ competetion
Všechny týmy předvedly, že jsou pro dragonboating zapálené a v podstatě každý získal aspoň jeden bod do této soutěže. Oceňovali jsme nejen kreativitu, ale také originalitu týmů, jejich bojového a týmového ducha.
All team proved that they now what fun is and a almost all teams get at least one point for the
“Fun team” competition. We appreciate creativity, originality their feeling for
the team and racing.
Následující tabulka ukazuje, co nás zaujalo nejvíce a bylo hodnoceno na třech
nejlepších týmech.
The next table
show the most interesting and evalutated things on three best teams.
Pořadí / Rank |
Jméno týmu / Team |
Bodováno / points |
Bodů / Points |
1 |
Bazoš.CZ |
- představení lvího tance s tygrem (lion dance - bojový pokřik (war-cry) - skládáný nápis, co se z BAZOŠ JEDE změnil na - oranžova trička sladěná s podprsenkami a to nejen - způsob převzetí ceny poháru Tanjung Pinangu – - odvážná strategie pro přetahování, kde bazošky - milostný útok bazošáků na ženskou posádku s |
7 |
2 |
Helika |
- klobouky (hats) - župany (bathrobes) - estrádní nástup do lodi (undressed loading) - Pokřik (war-cry) - 4 jazyčný medailonek v buletinu (bulletin |
5 |
3 |
Pres-Li |
-
-
-
-
- |
5 |
A nyní náhodně vybíráme co nás zaujalo na dalších týmech:
And now a special selection from
what impressed us on other teams:
TNT– posádka, ve které jezdí muž, který odhodil pádlo. Jejich nadšení pro závody,
které nevadne i přes dosažené výsledky. (the crew of the “Man who treew away
the paddle”, their enthusiasm for races despite the results)
Dragons.CZ– Válečné pomalování ve stylu loga festivalu (Warpaint in the festival logo
style)
Dresden Tigers– zvučný bojový pokřik (Very strong team battle-cry)
MZV– dressy, které umožňují jednoznačné zařazení (Dress that allows you to find
what they are)
Indohusbands– za nasazeni v závodě v přetahování (Their enthusiasm during the pulling the
rope race)
Energie Drachen– za hedvábný župánek bubenice s otázkou od holek: “Kde se dá koupit?”
(Drummers silk bathrobe with a question from our girsl: “Where can man get one
like this?”)
Certicon– statečný dojezd bez pádel (Brave homecoming without paddles)
Oranžová tchýně ČEZ – kapitán, který dodával svému týmu sílu ač sám nepádloval. (Captain that
cheered the team not paddling by himself)
Energie Drachen & Friends– uznání za to dokáží takto jezdit s posádkou složenou ze tří týmů (For being able to make such results in crew compounded from three teams)
Děkujeme všem týmům za účast na letošním ročníku festivalu!
Thanks to all teams for their participation on this years festival!
In following PDF file you will find all races results including times in single heats and also results from the "Fun team" competetion. File with result here for DOWNLOAD